LES BUTÉES ISOLANTES
Butées isolantes trapézoïdales
Type | A | B | Teinte |
---|---|---|---|
Butée isolante N°11 | 21 | 56 | Orange |
Butée isolante N°10 | 13,5 | 53,5 | Brun |
Butée isolante N°9 | 16 | 51 | Noir |
Butée isolante N°8 | 18,5 | 48,5 | Gris |
Butée isolante N°7+ | 19,75 | 47,25 | Bleu |
Butée isolante N°7 | 21 | 46 | Bleu |
Butée isolante N°6+ | 22,75 | 44,75 | Jaune |
Butée isolante N°6 | 23,5 | 43,5 | Jaune |
Butée isolante N°5 | 26 | 41 | Naturelle ivoire |
Butée isolante N°4 | 28,5 | 38,5 | Vert |
Butées VAL
Type | A | B | Teinte |
---|---|---|---|
Butée N°4 | 43 | 23 | Rouge |
Butée N°3 | 46,6 | 12 | Ivoire |
Butée N°2 | 41,6 | 17 | Noire |
Butée N°1 | 44,2 | 14 | Blanche |

LES NABLA ÉVOLUTION
Le système de fixation Nabla Evolution offre les meilleures performances pour les courbes au rayon serré en termes de maintien de l’écartement des rails.
Pour plus d’informations sur les Nabla Evolution, n’hésitez pas à nous contacter.
LES CRAPAUDS
Quelques exemples de crapauds